产品介绍
<p class="ah1" color:#505050;text-decoration:none;"="" style="padding: 5px 0px; margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; line-height: 28px; font-family: "Microsoft Yahei", Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 14px; white-space: normal; background-color: rgb(255, 255, 255);">
安培数 | 40W @ 5min-rate to 1.60V per cell @25°C (77°F) |
重量 | Approx . 1.46 Kg (3.22 lbs) |
温度工作范围 | Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F1/F2 terminal -Faston Tab 187/250 |
电槽材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
